Mistari ya VA12S-38
Mistari ya VA12S-38
Maelezo
VA12S-38 ni kamba yenye nyuzi 12 iliyofumwa kwa nyuzi moja ya nyenzo ya Vectran®. Kamba hii ya ubora ni kamba yenye urefu mdogo zaidi, imepanuliwa mapema bila kupungua. Kamba hii ina mipako nyepesi inayoboresha upinzani dhidi ya msuguano na kutoa chaguzi za rangi.
Nyenzo:
Vectran®
Muundo:12 iliyofumwa kwa nyuzi moja
Sifa
| NAMBARI YA REJEA | RANGI | KIPENYO (MM) | NGUVU YA KUVUNJIKA (KG) |
| LR000.4026 | Yoyote | 0.4 | 30 |
| LR000.6037 | Yoyote | 0.6 | 60 |
| LR001.1075 | Yoyote | 1.1 | 150 |
| LR001.4087 | Yoyote | 1.4 | 200 |
| LR001.6075 | Yoyote | 1.6 | 400 |
| LR002.5153 | Yoyote | 2.5 | 800 |
| LR002.8040 | Yoyote | 2.8 | 1,100 |
| LR003.0318 | Yoyote | 3.0 | 1,400 |
| LR005.0327 | Yoyote | 5.0 | 2,800 |
| LR006.0533 | Yoyote | 6.0 | 4,000 |
| LR008.0620 | Yoyote | 8.0 | 5,900 |
| LR009.0148 | Yoyote | 9.0 | 8,800 |
| LR011.0213 | Yoyote | 11.0 | 10,600 |
| LR012.0497 | Yoyote | 12.0 | 15,800 |
| LR014.0273 | Yoyote | 14.0 | 19,100 |
| LR016.0259 | Yoyote | 16.0 | 25,900 |
| LR018.0120 | Yoyote | 18.0 | 34,500 |
| LR022.0159 | Yoyote | 22.0 | 46,700 |
| LR024.0119 | Yoyote | 24.0 | 55,400 |
| LR028.0084 | Yoyote | 28.0 | 74,000 |
| LR030.0043 | Yoyote | 30.0 | 83,000 |
| LR032.0084 | Yoyote | 32.0 | 98,900 |
| LR036.0037 | Yoyote | 36.0 | 112,000 |

--Rangi zinazopatikana
Nje ya meno
Dhahabu
Kijani
Navy
Kijani cha jeshi
Bluu
Bluu
Bluu
Bluu
Bluu
Nyeusi
Nyeusi
Nyeusi
Nyeusi
Nyeusi
Nyeusi
Nyeusi
Nyeusi
Kijivu
Nyekundu
Limu
Njano
Nyekundu ya Chungwa
Chungwa
Chungwa iliyokolea
Fedha
Zambarau
Zambarau
Zambarau
Pinki kali
Kamo
Chungwa inayong'aa
Khaki
Matumizi
━ Mistari ya boti ndogo na kamba/Bahari ya burudani
━ Mistari ya yacht na kamba/Bahari ya burudani
━ Mistari ya kusafiri na kamba/Bahari ya burudani
━ Mistari ya mbio na kamba/Bahari ya burudani
━Uvuvi wa kibiashara/Bahari
━ Kamba ya kuinua/ Viwanda
Sifa na Manufaa
━ Huchunguzwa kwa urahisi
━ Hutengenezwa kwa urahisi
━ Hufumwa kwa urahisi
━ Upinzani bora wa joto
━ Upinzani mzuri dhidi ya kemikali
━ Nguvu ya juu
━ Urefu mdogo
━ Nyepesi na yenye nguvu
━ Inayostahimili UV na kuoza
━ Rangi haitiririki wala kutoka