VA12S-38 Linien
VA12S-38 Linien
Beschreibung
VA12S-38 ist ein 12-strängiges Seil mit einfacher Verflechtung aus Vectran®-Material.
Dieses hochwertige Seil hat die geringste Dehnung, es ist vorgestreckt und hat keine Kriechneigung.
Das Seil hat eine leichte Beschichtung, die die Abriebfestigkeit erhöht und Farbvarianten bietet.
Material:
Vectran®
Construction:12 single braided
Specification
--Elastic elongation:3.8%
--More specifications
| REF NUMBER | NOMINAL DIAMETER (MM) | APPROX. WEIGHT (KG/100 M) | SPLICED ROPE MIN. BREAKING STRENGTH (KG) | ISO UNSPLICED ROPE MIN. BREAKING STRENGTH (KG) |
| LR000.4026 | 0.4 | 0.01 | 20 | 30 |
| LR000.6037 | 0.6 | 0.03 | 50 | 60 |
| LR001.1075 | 1.1 | 0.12 | 140 | 150 |
| LR001.4087 | 1.4 | 0.15 | 200 | 200 |
| LR001.6075 | 1.6 | 0.22 | 400 | 400 |
| LR002.5153 | 2.5 | 0.45 | 700 | 800 |
| LR002.8040 | 2.8 | 0.69 | 1,000 | 1,100 |
| LR003.0318 | 3 | 0.90 | 1,300 | 1,400 |
| LR005.0327 | 5 | 1.90 | 2,500 | 2,800 |
| LR006.0533 | 6 | 3.10 | 3,600 | 4,000 |
| LR008.0620 | 8 | 4.80 | 5,300 | 5,900 |
| LR009.0148 | 9 | 7.90 | 7,900 | 8,800 |
| LR011.0213 | 11 | 9.10 | 9,500 | 10,600 |
| LR012.0497 | 12 | 13.70 | 14,200 | 15,800 |
| LR014.0273 | 14 | 17.00 | 17,200 | 19,100 |
| LR016.0259 | 16 | 22.80 | 23,300 | 25,900 |
| LR018.0120 | 18 | 28.60 | 31,100 | 34,500 |
| LR022.0159 | 22 | 41.60 | 42,000 | 46,700 |
| LR024.0119 | 24 | 50.40 | 49,900 | 55,400 |
| LR028.0084 | 28 | 68.70 | 66,700 | 74,000 |
| LR030.0043 | 30 | 77.90 | 74,900 | 83,000 |
| LR032.0084 | 32 | 89.80 | 88,900 | 98,900 |
| LR036.0037 | 36 | 111.30 | 100,000 | 112,000 |

--Verfügbare Farben
camo
fluorescent orange
Khaki
Orange Red
Orange
Dark Orange
Silver
Purple
Purple
Purple
Hot Pink
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Gray
Red
Lime
Yellow
ivory
gold
green
navy
army green
Applications
━ Beibootleine& Seil/Freizeit-Marine
━ Yacht-Leine& Seil/Freizeit-Marine
━ Ankerleine& Seil/Freizeit-Marine
━ Rennleine& Seil/Freizeit-Marine
━ Paragliding
Merkmale und Vorteile
━ Abriebfest
━ Leicht
━ Geringste Dehnung
━ Höchste Festigkeit
━ Leicht zu spleißen
━ Keine Kriechneigung
━ Beschichtung verbessert die Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit
━ Ideal bei statischen Lasten