Layin VA12S-38
Layin VA12S-38
Bayanai
VA12S-38 shine igiya mai saƙa guda 12 na Vectran®. Wannan igiya mai inganci
ita ce igiya mafi ƙarancin tsawaitawa, ba ta da ƙarancin ja. Wannan igiya
tana da lullubi mai ƙarfi wanda ke haɓaka juriya da baya, tare da samar da zabin launi.
Material:
Vectran®
Construction:12 single braided
Specification
--Elastic elongation:3.8%
--More specifications
| REF NUMBER | NOMINAL DIAMETER (MM) | APPROX. WEIGHT (KG/100 M) | SPLICED ROPE MIN. BREAKING STRENGTH (KG) | ISO UNSPLICED ROPE MIN. BREAKING STRENGTH (KG) |
| LR000.4026 | 0.4 | 0.01 | 20 | 30 |
| LR000.6037 | 0.6 | 0.03 | 50 | 60 |
| LR001.1075 | 1.1 | 0.12 | 140 | 150 |
| LR001.4087 | 1.4 | 0.15 | 200 | 200 |
| LR001.6075 | 1.6 | 0.22 | 400 | 400 |
| LR002.5153 | 2.5 | 0.45 | 700 | 800 |
| LR002.8040 | 2.8 | 0.69 | 1,000 | 1,100 |
| LR003.0318 | 3 | 0.90 | 1,300 | 1,400 |
| LR005.0327 | 5 | 1.90 | 2,500 | 2,800 |
| LR006.0533 | 6 | 3.10 | 3,600 | 4,000 |
| LR008.0620 | 8 | 4.80 | 5,300 | 5,900 |
| LR009.0148 | 9 | 7.90 | 7,900 | 8,800 |
| LR011.0213 | 11 | 9.10 | 9,500 | 10,600 |
| LR012.0497 | 12 | 13.70 | 14,200 | 15,800 |
| LR014.0273 | 14 | 17.00 | 17,200 | 19,100 |
| LR016.0259 | 16 | 22.80 | 23,300 | 25,900 |
| LR018.0120 | 18 | 28.60 | 31,100 | 34,500 |
| LR022.0159 | 22 | 41.60 | 42,000 | 46,700 |
| LR024.0119 | 24 | 50.40 | 49,900 | 55,400 |
| LR028.0084 | 28 | 68.70 | 66,700 | 74,000 |
| LR030.0043 | 30 | 77.90 | 74,900 | 83,000 |
| LR032.0084 | 32 | 89.80 | 88,900 | 98,900 |
| LR036.0037 | 36 | 111.30 | 100,000 | 112,000 |

--Launuka masu samuwa
camo
fluorescent orange
Khaki
Orange Red
Orange
Dark Orange
Silver
Purple
Purple
Purple
Hot Pink
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Gray
Red
Lime
Yellow
ivory
gold
green
navy
army green
Applications
━ Layin jirgin ruwa da igiya / Jirgin Ruwa na nishadi
━ Layin yawl da igiya / Jirgin Ruwa na nishadi
━ Layin bauta da igiya / Jirgin Ruwa na nishadi
━ Layin tseren da igiya / Jirgin Ruwa na nishadi
━ Paragliding
Ƙarfi da fa'idodi
━ Juriya mai ƙarfi
━ Ƙarancin nauyi
━ Ƙarancin tsawaitawa
━ Ƙarfi mafi girma
━ Ƙarancin ja
━ Ba ya ja da ƙarfi
━ Lullubi yana ƙara ƙarfi da juriya da baya
━ Yayi kyau idan an yi amfani da shi ƙarƙashin matsin lamba