TA12S-49 Lines
TA12S-49 Zaren Ropes
Bayani
TA12S-49 shine zaren 12 na dogo da aka haɗa su tare da fasahar Technora®. Wannan zaren yana da sauƙin dubawa, sauƙin gyara, kuma sauƙin sassauƙa. Hakanan suna da kyakkyawan juriya ga zafi da sinadarai, suna da ƙarfi sosai, kuma ba su da yawan shimfiɗawa. Ƙarfin juriya ga abasion da aka samu ta hanyar bugu na musamman ya sa zaren ya fi tsayi kuma ya samar da launuka daban-daban.
Abun da aka yi: Technora®
Tsarin zaren: zaren 12
Siga
--Ƙarfin shimfiɗawa:4.9%
--More specifications
| Tsarin zaren | Laluni | DIAM. (mm) | Ƙarfin karya(kg) |
| LR000.8052 | Daban-daban | 0.8 | 95 |
| LR001.0009 | Daban-daban | 1 | 154 |
| LR001.4026 | Daban-daban | 1.4 | 218 |
| LR001.6004 | Daban-daban | 1.6 | 280 |
| LR001.8040 | Daban-daban | 1.8 | 324 |
| LR002.0039 | Daban-daban | 2 | 440 |
| LR002.4003 | Daban-daban | 2.4 | 620 |
| LR003.0085 | Daban-daban | 3 | 800 |
| LR004.0066 | Daban-daban | 4 | 1500 |
| LR005.0069 | Daban-daban | 5 | 2300 |
| LR006.0098 | Daban-daban | 6 | 3600 |
| LR008.0092 | Daban-daban | 8 | 6600 |
| LR010.0179 | Daban-daban | 10 | 10500 |
| LR012.0123 | Daban-daban | 12 | 13200 |
| LR014.0085 | Daban-daban | 14 | 16600 |
| LR016.0164 | Daban-daban | 16 | 23000 |
| LR019.0127 | Daban-daban | 19 | 30700 |
--Available color
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Gray
Red
Lime
Yellow
Orange Red
Orange
Dark Orange
Silver
Purple
Purple
Purple
Hot Pink
ivory
gold
green
navy
army green
camo
fluorescent orange
Khaki
Applications
━ Kayan zaren jiragen ruwa na nishadi
━ Kayan zaren jiragen ruwan bautar nishadi
━ Kayan zaren shiyafi
━ Kayan zaren tseren nishadi
Abubuwan dake sanya zaren ya yi amfani
━ Sauƙin dubawa
━ Sauƙin gyara
━ Sauƙin sassauƙa
━ Juriya ga zafi
━ Juriya ga sinadarai
━ Ƙarfi sosai
━ Ba shi da yawan shimfiɗawa