UA12S-48
UA12S-48
الوصف
UA12S-48 هو حبل أحادي الضفيرة ب12 خصلة من مادة UHMWPE، يتميز هذا الحبل بكونه أقل حبل تمدد، حيث يتم شده مسبقًا وتثبيته حراريًا. يعد هذا الحبل بديلاً خفيفًا للحبل السلكي. يعزز الطلاء مقاومة التآكل ويوفر خيارات الألوان. طلاء iRopes الخاص يزيد مقاومة التآكل بنسبة 15% مقارنة بالطلاءات الأخرى.
المادة: UHMWPE
البناء: 12 خصلة فردية
الكثافة النوعية: 0.98
المواصفات
--الاستطالة المرنة:
| 10% | 20% | 30% |
| 0.50% | 0.67% | 0.97% |
--مزيد من المواصفات
| رقم الصنف | اللون | القطر (مم) | قوة الكسر (كجم) |
| LR001.6012 | أي | 1.6 | 350 |
| LR002.0042 | أي | 2 | 480 |
| LR003.0001 | أي | 3 | 860 |
| LR004.0001 | أي | 4 | 2000 |
| LR006.0001 | أي | 6 | 3600 |
| LR008.0001 | أي | 8 | 6800 |
| LR009.5001 | أي | 9.5 | 9400 |
| LR010.0001 | أي | 10 | 10500 |
| LR012.0001 | أي | 12 | 13500 |
| LR014.0001 | أي | 14 | 19600 |
| LR016.0001 | أي | 16 | 23500 |
| LR018.0001 | أي | 18 | 27800 |
| LR020.0001 | أي | 20 | 37000 |
| LR022.0007 | أي | 22 | 41500 |
| LR024.0012 | أي | 24 | 48000 |
| LR026.0008 | أي | 26 | 56000 |
| LR028.0001 | أي | 28 | 70000 |
| LR032.0008 | أي | 32 | 87000 |
| YR036.0005 | أي | 36 | 115700 |
| LR038.0006 | أي | 38 | 122000 |
| LR040.0010 | أي | 40 | 134000 |
| LR044.0001 | أي | 44 | 158000 |
| LR048.0001 | أي | 48 | 183000 |
| YR052.0006 | أي | 52 | 215000 |
| LR056.0001 | أي | 56 | 249000 |
| LR060.0002 | أي | 60 | 275000 |
| LR064.0001 | أي | 64 | 305000 |
| YR068.0002 | أي | 68 | 346000 |
| LR072.0004 | أي | 72 | 386000 |
| YR076.0004 | أي | 76 | 430000 |
| YR082.0002 | أي | 82 | 492000 |
| YR086.0002 | أي | 86 | 530000 |
--الألوان المتاحة
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Gray
Red
Lime
Yellow
Orange Red
Orange
Dark Orange
Silver
Purple
Purple
Purple
Hot Pink
ivory
gold
green
navy
army green
camo
fluorescent orange
Khaki
Applications
━ حبل القارب/الرياضات البحرية الترفيهية
━ حبل اليخت/الرياضات البحرية الترفيهية
━ حبل الرسو/الرياضات البحرية الترفيهية
━ حبل السباق/الرياضات البحرية الترفيهية
الميزات والفوائد
━ سهل الفحص
━ سهل الإصلاح
━ سهل التوصيل
━ مقاوم جيد للحرارة
━ مقاوم جيد للمواد الكيميائية
━ قوة عالية
━ استطالة منخفضة