UA12S-48
UA12S-48
বিবরণ
UA12S-48 হল ১২ স্ট্র্যান্ডের রোপ সিঙ্গেল ব্রেড UHMWPE রোপ, এই মানের রোপটি সর্বনিম্ন প্রসারণ সহ একটি রোপ, এটি প্রি-স্ট্রেচড এবং তাপ-সেট করা হয়েছে। এই রোপটি তার রোপের একটি হালকা বিকল্প। আবরণ ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং রঙের বিকল্প সরবরাহ করে। iRopes বিশেষ আবরণ অন্যান্য আবরণের চেয়ে ১৫% বেশি ঘর্ষণ প্রতিরোধী।
উপাদান: UHMWPE
নির্মাণ: ১২টি একক স্ট্র্যান্ড
নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ: ০.৯৮
বিশেষ বিবরণ
--স্থিতিস্থাপক প্রসারণ:
১০% | ২০% | ৩০% |
০.৫০% | ০.৬৭% | ০.৯৭% |
--আরো বিশেষ বিবরণ
আইটেম নম্বর | রঙ | ব্যাস (মিমি) | ব্রেকিং শক্তি (কেজি) |
LR001.6012 | যে কোন | ১.৬ | ৩৫০ |
LR002.0042 | যে কোন | ২ | ৪৮০ |
LR003.0001 | যে কোন | ৩ | ৮৬০ |
LR004.0001 | যে কোন | ৪ | ২০০০ |
LR006.0001 | যে কোন | ৬ | ৩৬০০ |
LR008.0001 | যে কোন | ৮ | ৬৮০০ |
LR009.5001 | যে কোন | ৯.৫ | ৯৪০০ |
LR010.0001 | যে কোন | ১০ | ১০৫০০ |
LR012.0001 | যে কোন | ১২ | ১৩৫০০ |
LR014.0001 | যে কোন | ১৪ | ১৯৬০০ |
LR016.0001 | যে কোন | ১৬ | ২৩৫০০ |
LR018.0001 | যে কোন | ১৮ | ২৭৮০০ |
LR020.0001 | যে কোন | ২০ | ৩৭০০০ |
LR022.0007 | যে কোন | ২২ | ৪১৫০০ |
LR024.0012 | যে কোন | ২৪ | ৪৮০০০ |
LR026.0008 | যে কোন | ২৬ | ৫৬০০০ |
LR028.0001 | যে কোন | ২৮ | ৭০০০০ |
LR032.0008 | যে কোন | ৩২ | ৮৭০০০ |
YR036.0005 | যে কোন | ৩৬ | ১১৫৭০০ |
LR038.0006 | যে কোন | ৩৮ | ১২২০০০ |
LR040.0010 | যে কোন | ৪০ | ১৩৪০০০ |
LR044.0001 | যে কোন | ৪৪ | ১৫৮০০০ |
LR048.0001 | যে কোন | ৪৮ | ১৮৩০০০ |
YR052.0006 | যে কোন | ৫২ | ২১৫০০০ |
LR056.0001 | যে কোন | ৫৬ | ২৪৯০০০ |
LR060.0002 | যে কোন | ৬০ | ২৭৫০০০ |
LR064.0001 | যে কোন | ৬৪ | ৩০৫০০০ |
YR068.0002 | যে কোন | ৬৮ | ৩৪৬০০০ |
LR072.0004 | যে কোন | ৭২ | ৩৮৬০০০ |
YR076.0004 | যে কোন | ৭৬ | ৪৩০০০০ |
YR082.0002 | যে কোন | ৮২ | ৪৯২০০০ |
YR086.0002 | যে কোন | ৮৬ | ৫৩০০০০ |
--পাওয়া যায় এমন রঙ
অ্যাপ্লিকেশন
━ ডিঙ্গি লাইন এবং রোপ/বিশ্রামমূলক সামুদ্রিক
━ ইয়ট লাইন এবং রোপ/বিশ্রামমূলক সামুদ্রিক
━ ক্রুজিং লাইন এবং রোপ/বিশ্রামমূলক সামুদ্রিক
━ রেসিং লাইন এবং রোপ/বিশ্রামমূলক সামুদ্রিক
বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা
━ সহজে পরিদর্শন করা যায়
━ সহজে মেরামত করা যায়
━ সহজে স্প্লাইস করা যায়
━ চমৎকার তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা
━ রাসায়নিকের ভালো প্রতিরোধ ক্ষমতা
━ উচ্চ শক্তি
━ নিম্ন প্রসারণ