UA12S-48


UA12S-48 

Bayanin Kula

UA12S-48 jerin igiya ne guda 12 da aka haɗa su da UHMWPE, wannan igiya tana da ƙarancin shimfiɗawa, kuma an riga an shimfiɗa ta kuma an saita ta da zafi. Igiya ce mai sauƙi wacce zata maye gurbin igiyar ƙarfe. Aiwatar da dabarun zane a saman wannan igiya yana ƙara ƙarfin juriya da kuma zaɓin ƙwarewa. Kulawa ta musamman akan dabarun zane zai kara ƙarfin juriya da kashi 15%.
Abun da aka yi: UHMWPE
Gina: 12 guda daya
Takamaiman nauyi: 0.98

Bayani dalla-dalla

--Ƙarfin shimfiɗawa:

10% 20% 30%
0.50% 0.67% 0.97%


-- Ƙarin bayanai dalla-dalla

Nau'in Wasiƙa KAFIN (mm) Ƙarfin Ƙarshen(kg)
LR001.6012 daban 1.6 350
LR002.0042 daban 2 480
LR003.0001 daban 3 860
LR004.0001 daban 4 2000
LR006.0001 daban 6 3600
LR008.0001 daban 8 6800
LR009.5001 daban 9.5 9400
LR010.0001 daban 10 10500
LR012.0001 daban 12 13500
LR014.0001 daban 14 19600
LR016.0001 daban 16 23500
LR018.0001 daban 18 27800
LR020.0001 daban 20 37000
LR022.0007 daban 22 41500
LR024.0012 daban 24 48000
LR026.0008 daban 26 56000
LR028.0001 daban 28 70000
LR032.0008 daban 32 87000
YR036.0005 daban 36 115700
LR038.0006 daban 38 122000
LR040.0010 daban 40 134000
LR044.0001 daban 44 158000
LR048.0001 daban 48 183000
YR052.0006 daban 52 215000
LR056.0001 daban 56 249000
LR060.0002 daban 60 275000
LR064.0001 daban 64 305000
YR068.0002 daban 68 346000
LR072.0004 daban 72 386000
YR076.0004 daban 76 430000
YR082.0002 daban 82 492000
YR086.0002 daban 86 530000

--Zaɓin Wasiƙa

Aiwatarwa

━ Kayan dabarun igiya da ruwa/ Shirye-shiryen mutane

━ Kayan igiya da dabarun ruwan / Shirye-shiryen mutane

━ Kayan igiya dabarun ruwa/ Shirye-shiryen mutane

━ Kayan igiya masu dabarun ruwa/ Shirye-shiryen mutane


Manyan fasaloli da Amsoshi

━ Ƙananan shiryawa

━ Ƙananan gyara

━ Ƙananan gyaran zane

━ Juriya mai zafi

━ Mai daurin gyaran magunguna

━ Ƙarfin igiya

━ Ƙananan shiryawa