UA12S-48
UA12S-48
รายละเอียด
UA12S-48 เป็นเชือกถักเดี่ยว 12 เส้น ทำจาก UHMWPE มีคุณสมบัติยืดตัวต่ำที่สุด และผ่านกระบวนการ pre-stretched และ heat-setting ทำให้มีความคงทนสูง เชือกนี้เป็นทางเลือกที่ดีแทนการใช้เชือกเหล็กที่มีน้ำหนักมาก การเคลือบผิวช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีและเพิ่มสีสันให้กับเชือก การเคลือบพิเศษของ iRope ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีได้มากกว่าการเคลือบแบบอื่นๆ ถึง 15%
วัสดุ: UHMWPE
โครงสร้าง: 12 เส้นถักเดี่ยว
ความถ่วงจำเพาะ: 0.98
คุณสมบัติ
--การยืดตัวแบบยืดหยุ่น:
10% | 20% | 30% |
0.50% | 0.67% | 0.97% |
--คุณสมบัติอื่นๆ
หมายเลขสินค้า | สี | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก(กก.) |
LR001.6012 | ตามใจชอบ | 1.6 | 350 |
LR002.0042 | ตามใจชอบ | 2 | 480 |
LR003.0001 | ตามใจชอบ | 3 | 860 |
LR004.0001 | ตามใจชอบ | 4 | 2000 |
LR006.0001 | ตามใจชอบ | 6 | 3600 |
LR008.0001 | ตามใจชอบ | 8 | 6800 |
LR009.5001 | ตามใจชอบ | 9.5 | 9400 |
LR010.0001 | ตามใจชอบ | 10 | 10500 |
LR012.0001 | ตามใจชอบ | 12 | 13500 |
LR014.0001 | ตามใจชอบ | 14 | 19600 |
LR016.0001 | ตามใจชอบ | 16 | 23500 |
LR018.0001 | ตามใจชอบ | 18 | 27800 |
LR020.0001 | ตามใจชอบ | 20 | 37000 |
LR022.0007 | ตามใจชอบ | 22 | 41500 |
LR024.0012 | ตามใจชอบ | 24 | 48000 |
LR026.0008 | ตามใจชอบ | 26 | 56000 |
LR028.0001 | ตามใจชอบ | 28 | 70000 |
LR032.0008 | ตามใจชอบ | 32 | 87000 |
YR036.0005 | ตามใจชอบ | 36 | 115700 |
LR038.0006 | ตามใจชอบ | 38 | 122000 |
LR040.0010 | ตามใจชอบ | 40 | 134000 |
LR044.0001 | ตามใจชอบ | 44 | 158000 |
LR048.0001 | ตามใจชอบ | 48 | 183000 |
YR052.0006 | ตามใจชอบ | 52 | 215000 |
LR056.0001 | ตามใจชอบ | 56 | 249000 |
LR060.0002 | ตามใจชอบ | 60 | 275000 |
LR064.0001 | ตามใจชอบ | 64 | 305000 |
YR068.0002 | ตามใจชอบ | 68 | 346000 |
LR072.0004 | ตามใจชอบ | 72 | 386000 |
YR076.0004 | ตามใจชอบ | 76 | 430000 |
YR082.0002 | ตามใจชอบ | 82 | 492000 |
YR086.0002 | ตามใจชอบ | 86 | 530000 |
--สีที่สามารถผลิตได้
การใช้งาน
━ เชือกเรือเล็ก/เรือเพื่อการพักผ่อน
━ เชือกเรือยอชต์/เรือเพื่อการพักผ่อน
━ เชือกจอดเรือ/เรือเพื่อการพักผ่อน
━ เชือกเรือแข่ง/เรือเพื่อการพักผ่อน
คุณสมบัติและข้อดี
━ ตรวจสอบได้ง่าย
━ ซ่อมแซมได้ง่าย
━ ต่อกันได้ง่าย
━ มีความทนทานต่อความร้อนได้ดี
━ มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดี
━ มีความแข็งแรงสูง
━ มีการยืดตัวต่ำ